| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 5637507 | 11-22 22:02:00 | 4+3+4=11 |
| 5637506 | 11-22 21:58:30 | 2+5+9=16 |
| 5637505 | 11-22 21:55:00 | 0+2+0=2 |
| 5637504 | 11-22 21:51:30 | 4+1+4=9 |
| 5637503 | 11-22 21:48:00 | 8+3+5=16 |
| 5637502 | 11-22 21:44:30 | 5+3+6=14 |
| 5637501 | 11-22 21:41:00 | 9+1+6=16 |
| 5637501 | 11-22 21:41:00 | 9+1+6=16 |
| 5637500 | 11-22 21:37:30 | 0+6+5=11 |
| 5637499 | 11-22 21:34:00 | 6+4+9=19 |
| 5637498 | 11-22 21:30:30 | 3+7+7=17 |
| 5637497 | 11-22 21:27:00 | 5+1+2=8 |
| 5637496 | 11-22 21:23:30 | 4+6+1=11 |
| 5637495 | 11-22 21:20:00 | 0+8+5=13 |
| 5637494 | 11-22 21:16:30 | 6+1+9=16 |
| 5637493 | 11-22 21:13:00 | 9+0+3=12 |
| 5637492 | 11-22 21:09:30 | 5+8+6=19 |
| 5637491 | 11-22 21:06:00 | 2+6+3=11 |
| 5637490 | 11-22 21:02:30 | 7+1+7=15 |
| 5637489 | 11-22 20:59:00 | 7+9+6=22 |
| 5637489 | 11-22 20:59:00 | 7+9+6=22 |
| 5637488 | 11-22 20:55:30 | 5+9+1=15 |
| 5637487 | 11-22 20:52:00 | 8+3+9=20 |
| 5637486 | 11-22 20:48:30 | 5+3+0=8 |
| 5637485 | 11-22 20:45:00 | 1+5+2=8 |
| 5637484 | 11-22 20:41:30 | 5+2+1=8 |
| 5637483 | 11-22 20:38:00 | 5+7+9=21 |
| 5637482 | 11-22 20:34:30 | 1+9+3=13 |
| 5637481 | 11-22 20:31:00 | 2+0+6=8 |
| 5637480 | 11-22 20:27:30 | 7+1+9=17 |
| 5637479 | 11-22 20:24:00 | 0+7+4=11 |
| 5637478 | 11-22 20:20:30 | 8+7+1=16 |
| 5637477 | 11-22 20:17:00 | 1+3+1=5 |
| 5637476 | 11-22 20:13:30 | 0+8+0=8 |
| 5637475 | 11-22 20:10:00 | 2+7+3=12 |
| 5637474 | 11-22 20:06:30 | 0+6+7=13 |
| 5637473 | 11-22 20:03:00 | 4+7+0=11 |
| 5637472 | 11-22 19:59:30 | 2+6+7=15 |
| 5637471 | 11-22 19:56:00 | 0+7+7=14 |
| 5637470 | 11-22 19:52:30 | 6+8+7=21 |
| 5637469 | 11-22 19:49:00 | 4+2+6=12 |
| 5637468 | 11-22 19:45:30 | 2+5+8=15 |
| 5637467 | 11-22 19:42:00 | 6+6+2=14 |
| 5637466 | 11-22 19:38:30 | 3+7+7=17 |
| 5637465 | 11-22 19:35:00 | 4+0+9=13 |
| 5637465 | 11-22 19:35:00 | 4+0+9=13 |
| 5637464 | 11-22 19:31:30 | 6+7+8=21 |
| 5637463 | 11-22 19:28:00 | 1+0+5=6 |
| 5637462 | 11-22 19:24:30 | 2+2+4=8 |
| 5637461 | 11-22 19:21:00 | 3+2+6=11 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5637507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637506 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637505 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637504 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637503 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637501 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637501 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637499 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637498 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637497 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637495 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637494 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637492 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637491 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637489 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637489 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637488 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637487 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637486 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637485 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637484 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637483 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637481 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637479 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637478 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637477 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637476 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637475 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637474 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637472 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637471 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637468 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637467 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5637466 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637465 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637465 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5637464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5637463 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637462 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5637461 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5637508 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 5637507 | 4+3+4=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 5637506 | 2+5+9=16 | 大+双 | 中组合 |
| 5637505 | 0+2+0=2 | 大+双 | 中单双 |
| 5637504 | 4+1+4=9 | 小+单 | 中组合 |
| 5637503 | 8+3+5=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 5637502 | 5+3+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 5637502 | 5+3+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 5637501 | 9+1+6=16 | 小+双 | 中单双 |
| 5637500 | 0+6+5=11 | 小+双 | 中大小 |
| 5637499 | 6+4+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 5637498 | 3+7+7=17 | 小+单 | 中单双 |
| 5637497 | 5+1+2=8 | 小+单 | 中大小 |
| 5637496 | 4+6+1=11 | 小+单 | 中组合 |
| 5637495 | 0+8+5=13 | 小+双 | 中大小 |
| 5637494 | 6+1+9=16 | 大+双 | 中组合 |
| 5637493 | 9+0+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 5637492 | 5+8+6=19 | 小+单 | 中单双 |
| 5637491 | 2+6+3=11 | 大+单 | 中单双 |
| 5637490 | 7+1+7=15 | 大+单 | 中组合 |
| 5637490 | 7+1+7=15 | 小+单 | 中单双 |
| 5637489 | 7+9+6=22 | 小+双 | 中单双 |
| 5637488 | 5+9+1=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 5637487 | 8+3+9=20 | 大+双 | 中组合 |
| 5637486 | 5+3+0=8 | 小+双 | 中组合 |
| 5637485 | 1+5+2=8 | 小+双 | 中组合 |
| 5637484 | 5+2+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 5637483 | 5+7+9=21 | 小+单 | 中单双 |
| 5637482 | 1+9+3=13 | 小+单 | 中组合 |
| 5637481 | 2+0+6=8 | 小+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5637508 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 5637507 | 4+3+4=11 | 大+小双 | 失败 |
| 5637506 | 2+5+9=16 | 大+小双 | 成功 |
| 5637505 | 0+2+0=2 | 大+小双 | 成功 |
| 5637504 | 4+1+4=9 | 大+小单 | 成功 |
| 5637503 | 8+3+5=16 | 小+大单 | 失败 |
| 5637502 | 5+3+6=14 | 大+小单 | 成功 |
| 5637502 | 5+3+6=14 | 大+小单 | 成功 |
| 5637501 | 9+1+6=16 | 小+大单 | 失败 |
| 5637500 | 0+6+5=11 | 大+小单 | 成功 |
| 5637499 | 6+4+9=19 | 小+大双 | 失败 |
| 5637498 | 3+7+7=17 | 大+小双 | 成功 |
| 5637497 | 5+1+2=8 | 小+大双 | 成功 |
| 5637496 | 4+6+1=11 | 小+大单 | 成功 |
| 5637495 | 0+8+5=13 | 小+大双 | 成功 |
| 5637494 | 6+1+9=16 | 大+小双 | 成功 |
| 5637493 | 9+0+3=12 | 大+小单 | 失败 |
| 5637492 | 5+8+6=19 | 小+大单 | 成功 |
| 5637491 | 2+6+3=11 | 大+小双 | 失败 |
| 5637490 | 7+1+7=15 | 大+小双 | 成功 |
| 5637490 | 7+1+7=15 | 小+大双 | 失败 |
| 5637489 | 7+9+6=22 | 大+小双 | 成功 |
| 5637488 | 5+9+1=15 | 大+小双 | 成功 |
| 5637487 | 8+3+9=20 | 大+小单 | 成功 |
| 5637486 | 5+3+0=8 | 大+小双 | 成功 |
| 5637485 | 1+5+2=8 | 小+大双 | 成功 |
| 5637484 | 5+2+1=8 | 小+大单 | 成功 |
| 5637483 | 5+7+9=21 | 小+大单 | 成功 |
| 5637482 | 1+9+3=13 | 小+大双 | 成功 |
| 5637481 | 2+0+6=8 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 1 | 小 | 0 |
| 单 | 0 | 双 | 1 |
| 大单 | 9 | 小单 | 0 |
| 小双 | 2 | 大双 | 1 |
| 极小 | 2 | 极大 | 19 |
| 豹子 | 352 | 对子 | 0 |
| 顺子 | 40 | **** | 0 |
| 00 | 1305 | 14 | 5 |
| 01 | 89 | 15 | 18 |
| 02 | 2 | 16 | 1 |
| 03 | 64 | 17 | 10 |
| 04 | 59 | 18 | 68 |
| 05 | 32 | 19 | 9 |
| 06 | 47 | 20 | 22 |
| 07 | 67 | 21 | 26 |
| 08 | 11 | 22 | 19 |
| 09 | 3 | 23 | 145 |
| 10 | 65 | 24 | 139 |
| 11 | 0 | 25 | 109 |
| 12 | 15 | 26 | 75 |
| 13 | 13 | 27 | 631 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。