| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3744761 | 11-22 22:03:00 | 6+5+1=12 |
| 3744760 | 11-22 22:01:00 | 1+2+9=12 |
| 3744759 | 11-22 21:59:00 | 8+6+4=18 |
| 3744759 | 11-22 21:59:00 | 8+6+4=18 |
| 3744758 | 11-22 21:57:00 | 8+9+8=25 |
| 3744757 | 11-22 21:55:00 | 5+6+2=13 |
| 3744756 | 11-22 21:53:00 | 7+8+8=23 |
| 3744755 | 11-22 21:51:00 | 8+4+2=14 |
| 3744754 | 11-22 21:49:00 | 7+5+3=15 |
| 3744753 | 11-22 21:47:00 | 1+8+6=15 |
| 3744752 | 11-22 21:45:00 | 6+8+3=17 |
| 3744751 | 11-22 21:43:00 | 0+8+5=13 |
| 3744750 | 11-22 21:41:00 | 7+4+8=19 |
| 3744749 | 11-22 21:39:00 | 7+9+5=21 |
| 3744748 | 11-22 21:37:00 | 5+9+6=20 |
| 3744747 | 11-22 21:35:00 | 9+1+0=10 |
| 3744746 | 11-22 21:33:00 | 7+4+1=12 |
| 3744745 | 11-22 21:31:00 | 6+5+7=18 |
| 3744744 | 11-22 21:29:00 | 5+1+1=7 |
| 3744743 | 11-22 21:27:00 | 7+4+9=20 |
| 3744742 | 11-22 21:25:00 | 0+2+2=4 |
| 3744741 | 11-22 21:23:00 | 1+4+6=11 |
| 3744740 | 11-22 21:21:00 | 3+6+2=11 |
| 3744739 | 11-22 21:19:00 | 6+7+1=14 |
| 3744738 | 11-22 21:17:00 | 9+0+0=9 |
| 3744737 | 11-22 21:15:00 | 1+2+5=8 |
| 3744736 | 11-22 21:13:00 | 7+5+8=20 |
| 3744735 | 11-22 21:11:00 | 2+3+4=9 |
| 3744734 | 11-22 21:09:00 | 6+7+1=14 |
| 3744733 | 11-22 21:07:00 | 9+0+4=13 |
| 3744732 | 11-22 21:05:00 | 6+7+0=13 |
| 3744731 | 11-22 21:03:00 | 3+9+1=13 |
| 3744730 | 11-22 21:01:00 | 5+5+7=17 |
| 3744729 | 11-22 20:59:00 | 9+1+2=12 |
| 3744729 | 11-22 20:59:00 | 9+1+2=12 |
| 3744728 | 11-22 20:57:00 | 4+8+4=16 |
| 3744727 | 11-22 20:55:00 | 6+0+5=11 |
| 3744726 | 11-22 20:53:00 | 4+0+5=9 |
| 3744725 | 11-22 20:51:00 | 8+6+1=15 |
| 3744724 | 11-22 20:49:00 | 0+3+7=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744760 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744759 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744759 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744758 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744757 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744756 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744755 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744753 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744752 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744751 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744750 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744749 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744748 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744747 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744746 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744745 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744744 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744743 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744742 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744741 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744739 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744738 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744737 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744736 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744735 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744732 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744731 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744730 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744728 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744727 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744726 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744725 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744724 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744723 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744722 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744721 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744720 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744718 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744717 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744716 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744714 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3744762 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 3744761 | 6+5+1=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3744760 | 1+2+9=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3744760 | 1+2+9=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3744759 | 8+6+4=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3744758 | 8+9+8=25 | 大+双 | 中大小 |
| 3744757 | 5+6+2=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3744756 | 7+8+8=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 3744755 | 8+4+2=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3744754 | 7+5+3=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3744753 | 1+8+6=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3744752 | 6+8+3=17 | 小+单 | 中单双 |
| 3744751 | 0+8+5=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3744750 | 7+4+8=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3744749 | 7+9+5=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 3744748 | 5+9+6=20 | 大+单 | 中大小 |
| 3744747 | 9+1+0=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3744746 | 7+4+1=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3744745 | 6+5+7=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3744744 | 5+1+1=7 | 小+双 | 中大小 |
| 3744743 | 7+4+9=20 | 大+单 | 中大小 |
| 3744742 | 0+2+2=4 | 小+双 | 中组合 |
| 3744741 | 1+4+6=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3744740 | 3+6+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3744739 | 6+7+1=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 3744738 | 9+0+0=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3744737 | 1+2+5=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3744736 | 7+5+8=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3744735 | 2+3+4=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3744734 | 6+7+1=14 | 大+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3744762 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 3744761 | 6+5+1=12 | 大+小双 | 成功 |
| 3744760 | 1+2+9=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3744760 | 1+2+9=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3744759 | 8+6+4=18 | 小+大单 | 失败 |
| 3744758 | 8+9+8=25 | 小+大双 | 失败 |
| 3744757 | 5+6+2=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3744756 | 7+8+8=23 | 大+小单 | 成功 |
| 3744755 | 8+4+2=14 | 大+小双 | 成功 |
| 3744754 | 7+5+3=15 | 小+大双 | 失败 |
| 3744753 | 1+8+6=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3744752 | 6+8+3=17 | 大+小单 | 成功 |
| 3744751 | 0+8+5=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3744750 | 7+4+8=19 | 小+大双 | 失败 |
| 3744749 | 7+9+5=21 | 小+大单 | 成功 |
| 3744748 | 5+9+6=20 | 小+大双 | 成功 |
| 3744747 | 9+1+0=10 | 小+大双 | 成功 |
| 3744746 | 7+4+1=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3744745 | 6+5+7=18 | 大+小单 | 成功 |
| 3744744 | 5+1+1=7 | 小+大双 | 成功 |
| 3744743 | 7+4+9=20 | 大+小双 | 成功 |
| 3744742 | 0+2+2=4 | 小+大双 | 成功 |
| 3744741 | 1+4+6=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3744740 | 3+6+2=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3744739 | 6+7+1=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3744738 | 9+0+0=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3744737 | 1+2+5=8 | 小+大双 | 成功 |
| 3744736 | 7+5+8=20 | 小+大单 | 失败 |
| 3744735 | 2+3+4=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3744734 | 6+7+1=14 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 374 期 | 小数已开 | 314 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 330 期 | 双数已开 | 358 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 163 期 | 小单已开 | 167 期 |
| 小双已开 | 147 期 | 大双已开 | 211 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 22 期 | 极大已开 | 49 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 54 期 ) |
| 01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 56 期 ) |
| 02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 52 期 ) |
| 03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 36 期 ) |
| 04已开 | ( 10 期 ) | 18已开 | ( 48 期 ) |
| 05已开 | ( 3 期 ) | 19已开 | ( 38 期 ) |
| 06已开 | ( 23 期 ) | 20已开 | ( 25 期 ) |
| 07已开 | ( 18 期 ) | 21已开 | ( 16 期 ) |
| 08已开 | ( 25 期 ) | 22已开 | ( 21 期 ) |
| 09已开 | ( 40 期 ) | 23已开 | ( 13 期 ) |
| 10已开 | ( 42 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
| 11已开 | ( 46 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
| 12已开 | ( 46 期 ) | 26已开 | ( 6 期 ) |
| 13已开 | ( 52 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 2 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 4 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 4 期 ) | 小单 |
( 5 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 20 期 ) | 极大 |
( 4 期 ) | 00 |
( 1462 期 ) | 14 |
( 7 期 ) |
01 |
( 259 期 ) | 15 |
( 8 期 ) |
02 |
( 550 期 ) | 16 |
( 35 期 ) |
03 |
( 150 期 ) | 17 |
( 10 期 ) |
04 |
( 20 期 ) | 18 |
( 2 期 ) |
05 |
( 493 期 ) | 19 |
( 12 期 ) |
06 |
( 49 期 ) | 20 |
( 14 期 ) |
07 |
( 18 期 ) | 21 |
( 13 期 ) |
08 |
( 25 期 ) | 22 |
( 66 期 ) |
09 |
( 24 期 ) | 23 |
( 6 期 ) |
10 |
( 15 期 ) | 24 |
( 140 期 ) |
11 |
( 21 期 ) | 25 |
( 4 期 ) |
12 |
( 0 期 ) | 26 |
( 316 期 ) |
13 |
( 5 期 ) | 27 |
( 397 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。