| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 2411636 | 11-22 22:02:00 | 7+6+1=14 |
| 2411635 | 11-22 22:00:00 | 9+2+8=19 |
| 2411634 | 11-22 21:58:00 | 6+6+1=13 |
| 2411633 | 11-22 21:56:00 | 0+9+2=11 |
| 2411632 | 11-22 21:54:00 | 3+9+2=14 |
| 2411631 | 11-22 21:52:00 | 8+3+7=18 |
| 2411630 | 11-22 21:50:00 | 5+2+5=12 |
| 2411629 | 11-22 21:48:00 | 0+6+4=10 |
| 2411628 | 11-22 21:46:00 | 6+0+3=9 |
| 2411627 | 11-22 21:44:00 | 3+0+6=9 |
| 2411626 | 11-22 21:42:00 | 3+0+8=11 |
| 2411625 | 11-22 21:40:00 | 8+5+3=16 |
| 2411624 | 11-22 21:38:00 | 4+0+3=7 |
| 2411623 | 11-22 21:36:00 | 6+3+3=12 |
| 2411622 | 11-22 21:34:00 | 0+3+8=11 |
| 2411621 | 11-22 21:32:00 | 4+3+6=13 |
| 2411620 | 11-22 21:30:00 | 8+9+3=20 |
| 2411619 | 11-22 21:28:00 | 1+3+8=12 |
| 2411618 | 11-22 21:26:00 | 1+3+4=8 |
| 2411617 | 11-22 21:24:00 | 8+3+0=11 |
| 2411616 | 11-22 21:22:00 | 2+1+9=12 |
| 2411615 | 11-22 21:20:00 | 5+6+1=12 |
| 2411614 | 11-22 21:18:00 | 4+8+7=19 |
| 2411613 | 11-22 21:16:00 | 4+7+5=16 |
| 2411612 | 11-22 21:14:00 | 3+9+6=18 |
| 2411611 | 11-22 21:12:00 | 5+8+6=19 |
| 2411610 | 11-22 21:10:00 | 5+7+1=13 |
| 2411609 | 11-22 21:08:00 | 8+6+0=14 |
| 2411608 | 11-22 21:06:00 | 5+6+8=19 |
| 2411607 | 11-22 21:04:00 | 4+6+0=10 |
| 2411606 | 11-22 21:02:00 | 8+7+5=20 |
| 2411605 | 11-22 21:00:00 | 2+0+8=10 |
| 2411604 | 11-22 20:58:00 | 7+2+7=16 |
| 2411603 | 11-22 20:56:00 | 8+0+2=10 |
| 2411602 | 11-22 20:54:00 | 2+0+4=6 |
| 2411601 | 11-22 20:52:00 | 0+4+3=7 |
| 2411600 | 11-22 20:50:00 | 4+0+0=4 |
| 2411599 | 11-22 20:48:00 | 1+6+0=7 |
| 2411598 | 11-22 20:46:00 | 5+0+2=7 |
| 2411597 | 11-22 20:44:00 | 8+9+8=25 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411636 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411635 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411634 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411633 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411632 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411630 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411629 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411628 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411627 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411626 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411624 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411623 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411622 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411621 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411620 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411619 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411618 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411616 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411615 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411614 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411613 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411612 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411611 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411610 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411608 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411607 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411606 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411605 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411604 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411603 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411602 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411601 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411600 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411599 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411598 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411597 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411596 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411595 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411594 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411593 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411592 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411591 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411590 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411589 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411588 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2411637 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 2411636 | 7+6+1=14 | 大+单 | 中大小 |
| 2411635 | 9+2+8=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 2411634 | 6+6+1=13 | 小+双 | 中大小 |
| 2411633 | 0+9+2=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2411632 | 3+9+2=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 2411631 | 8+3+7=18 | 小+双 | 中单双 |
| 2411630 | 5+2+5=12 | 大+双 | 中单双 |
| 2411629 | 0+6+4=10 | 小+双 | 中组合 |
| 2411628 | 6+0+3=9 | 小+单 | 中组合 |
| 2411627 | 3+0+6=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 2411626 | 3+0+8=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2411625 | 8+5+3=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 2411624 | 4+0+3=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 2411623 | 6+3+3=12 | 小+单 | 中大小 |
| 2411622 | 0+3+8=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2411621 | 4+3+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 2411620 | 8+9+3=20 | 小+双 | 中单双 |
| 2411619 | 1+3+8=12 | 小+双 | 中组合 |
| 2411618 | 1+3+4=8 | 大+双 | 中单双 |
| 2411617 | 8+3+0=11 | 小+单 | 中组合 |
| 2411616 | 2+1+9=12 | 小+双 | 中组合 |
| 2411615 | 5+6+1=12 | 大+双 | 中单双 |
| 2411614 | 4+8+7=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 2411613 | 4+7+5=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 2411612 | 3+9+6=18 | 大+双 | 中组合 |
| 2411611 | 5+8+6=19 | 小+单 | 中单双 |
| 2411610 | 5+7+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 2411609 | 8+6+0=14 | 大+单 | 中大小 |
| 2411608 | 5+6+8=19 | 大+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2411637 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
| 2411636 | 7+6+1=14 | 小+大单 | 失败 |
| 2411635 | 9+2+8=19 | 小+大单 | 成功 |
| 2411634 | 6+6+1=13 | 小+大双 | 成功 |
| 2411633 | 0+9+2=11 | 小+大双 | 成功 |
| 2411632 | 3+9+2=14 | 小+大双 | 成功 |
| 2411631 | 8+3+7=18 | 大+小双 | 成功 |
| 2411630 | 5+2+5=12 | 大+小单 | 失败 |
| 2411629 | 0+6+4=10 | 大+小单 | 失败 |
| 2411628 | 6+0+3=9 | 大+小单 | 成功 |
| 2411627 | 3+0+6=9 | 小+大单 | 成功 |
| 2411626 | 3+0+8=11 | 大+小单 | 成功 |
| 2411625 | 8+5+3=16 | 大+小双 | 成功 |
| 2411624 | 4+0+3=7 | 小+大双 | 成功 |
| 2411623 | 6+3+3=12 | 大+小双 | 成功 |
| 2411622 | 0+3+8=11 | 大+小双 | 失败 |
| 2411621 | 4+3+6=13 | 小+大双 | 成功 |
| 2411620 | 8+9+3=20 | 小+大双 | 成功 |
| 2411619 | 1+3+8=12 | 小+大双 | 成功 |
| 2411618 | 1+3+4=8 | 小+大单 | 成功 |
| 2411617 | 8+3+0=11 | 小+大单 | 成功 |
| 2411616 | 2+1+9=12 | 小+大单 | 成功 |
| 2411615 | 5+6+1=12 | 小+大单 | 成功 |
| 2411614 | 4+8+7=19 | 大+小单 | 成功 |
| 2411613 | 4+7+5=16 | 大+小双 | 成功 |
| 2411612 | 3+9+6=18 | 小+大单 | 失败 |
| 2411611 | 5+8+6=19 | 小+大单 | 成功 |
| 2411610 | 5+7+1=13 | 大+小单 | 成功 |
| 2411609 | 8+6+0=14 | 小+大双 | 成功 |
| 2411608 | 5+6+8=19 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 322 期 | 小数已开 | 353 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 339 期 | 双数已开 | 336 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 156 期 | 小单已开 | 183 期 |
| 小双已开 | 170 期 | 大双已开 | 166 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 47 期 | 极大已开 | 38 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 3 期 ) | 14已开 | ( 39 期 ) |
| 01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 42 期 ) |
| 02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 41 期 ) |
| 03已开 | ( 5 期 ) | 17已开 | ( 43 期 ) |
| 04已开 | ( 16 期 ) | 18已开 | ( 39 期 ) |
| 05已开 | ( 18 期 ) | 19已开 | ( 32 期 ) |
| 06已开 | ( 24 期 ) | 20已开 | ( 24 期 ) |
| 07已开 | ( 21 期 ) | 21已开 | ( 24 期 ) |
| 08已开 | ( 25 期 ) | 22已开 | ( 12 期 ) |
| 09已开 | ( 50 期 ) | 23已开 | ( 8 期 ) |
| 10已开 | ( 46 期 ) | 24已开 | ( 8 期 ) |
| 11已开 | ( 32 期 ) | 25已开 | ( 5 期 ) |
| 12已开 | ( 53 期 ) | 26已开 | ( 3 期 ) |
| 13已开 | ( 55 期 ) | 27已开 | ( 2 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 2 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 1 | 小单 | 2 |
| 小双 | 6 | 大双 | 0 |
| 极小 | 36 | 极大 | 39 | 00 | 175 | 14 | 0 |
| 01 | 254 | 15 | 41 |
| 02 | 217 | 16 | 11 |
| 03 | 69 | 17 | 42 |
| 04 | 36 | 18 | 5 |
| 05 | 97 | 19 | 1 |
| 06 | 34 | 20 | 16 |
| 07 | 12 | 21 | 61 |
| 08 | 18 | 22 | 47 |
| 09 | 8 | 23 | 168 |
| 10 | 7 | 24 | 151 |
| 11 | 3 | 25 | 39 |
| 12 | 6 | 26 | 99 |
| 13 | 2 | 27 | 64 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。