| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 2401007 | 11-08 03:44:00 | 2+6+8=16 |
| 2401006 | 11-08 03:42:00 | 4+0+6=10 |
| 2401005 | 11-08 03:40:00 | 7+7+0=14 |
| 2401004 | 11-08 03:38:00 | 4+1+2=7 |
| 2401003 | 11-08 03:36:00 | 0+6+2=8 |
| 2401002 | 11-08 03:34:00 | 1+4+8=13 |
| 2401001 | 11-08 03:32:00 | 7+7+9=23 |
| 2401000 | 11-08 03:30:00 | 8+4+3=15 |
| 2400999 | 11-08 03:28:00 | 2+5+8=15 |
| 2400998 | 11-08 03:26:00 | 1+5+3=9 |
| 2400997 | 11-08 03:24:00 | 2+1+3=6 |
| 2400996 | 11-08 03:22:00 | 8+2+9=19 |
| 2400995 | 11-08 03:20:00 | 5+9+9=23 |
| 2400994 | 11-08 03:18:00 | 6+9+2=17 |
| 2400993 | 11-08 03:16:00 | 2+9+9=20 |
| 2400992 | 11-08 03:14:00 | 8+7+4=19 |
| 2400991 | 11-08 03:12:00 | 1+2+5=8 |
| 2400990 | 11-08 03:10:00 | 8+6+2=16 |
| 2400989 | 11-08 03:08:00 | 5+4+5=14 |
| 2400988 | 11-08 03:06:00 | 1+5+1=7 |
| 2400987 | 11-08 03:04:00 | 7+4+9=20 |
| 2400986 | 11-08 03:02:00 | 7+5+2=14 |
| 2400985 | 11-08 03:00:00 | 1+5+6=12 |
| 2400984 | 11-08 02:58:00 | 6+4+5=15 |
| 2400983 | 11-08 02:56:00 | 1+8+4=13 |
| 2400982 | 11-08 02:54:00 | 4+1+3=8 |
| 2400981 | 11-08 02:52:00 | 8+4+4=16 |
| 2400980 | 11-08 02:50:00 | 0+7+9=16 |
| 2400979 | 11-08 02:48:00 | 5+6+2=13 |
| 2400978 | 11-08 02:46:00 | 6+5+5=16 |
| 2400977 | 11-08 02:44:00 | 3+4+5=12 |
| 2400976 | 11-08 02:42:00 | 0+2+3=5 |
| 2400975 | 11-08 02:40:00 | 6+4+7=17 |
| 2400974 | 11-08 02:38:00 | 2+8+9=19 |
| 2400973 | 11-08 02:36:00 | 3+4+9=16 |
| 2400972 | 11-08 02:34:00 | 1+7+8=16 |
| 2400971 | 11-08 02:32:00 | 9+2+2=13 |
| 2400970 | 11-08 02:30:00 | 1+9+0=10 |
| 2400969 | 11-08 02:28:00 | 2+7+3=12 |
| 2400968 | 11-08 02:26:00 | 1+6+9=16 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2401006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2401005 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2401004 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2401003 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2401002 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2401001 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2401000 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400999 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400998 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400997 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400996 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400995 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400994 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400993 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400992 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400991 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400990 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400988 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400987 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400985 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400982 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400981 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400978 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400977 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400976 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400975 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400973 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400972 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400971 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400970 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400969 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2400968 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400967 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400966 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400966 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2400965 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400963 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400962 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400961 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2400960 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2400959 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2401008 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 2401007 | 2+6+8=16 | 小+双 | 中单双 |
| 2401006 | 4+0+6=10 | 小+单 | 中大小 |
| 2401005 | 7+7+0=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 2401004 | 4+1+2=7 | 大+单 | 中单双 |
| 2401003 | 0+6+2=8 | 小+双 | 中组合 |
| 2401002 | 1+4+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 2401001 | 7+7+9=23 | 大+单 | 中组合 |
| 2401000 | 8+4+3=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 2400999 | 2+5+8=15 | 大+双 | 中大小 |
| 2400998 | 1+5+3=9 | 小+双 | 中大小 |
| 2400997 | 2+1+3=6 | 小+双 | 中组合 |
| 2400996 | 8+2+9=19 | 大+双 | 中大小 |
| 2400995 | 5+9+9=23 | 大+双 | 中大小 |
| 2400994 | 6+9+2=17 | 小+单 | 中单双 |
| 2400993 | 2+9+9=20 | 大+单 | 中大小 |
| 2400992 | 8+7+4=19 | 大+单 | 中组合 |
| 2400991 | 1+2+5=8 | 小+单 | 中大小 |
| 2400990 | 8+6+2=16 | 大+单 | 中大小 |
| 2400989 | 5+4+5=14 | 大+单 | 中大小 |
| 2400988 | 1+5+1=7 | 小+单 | 中组合 |
| 2400987 | 7+4+9=20 | 小+双 | 中单双 |
| 2400986 | 7+5+2=14 | 大+单 | 中大小 |
| 2400985 | 1+5+6=12 | 小+双 | 中组合 |
| 2400984 | 6+4+5=15 | 小+单 | 中单双 |
| 2400983 | 1+8+4=13 | 小+单 | 中组合 |
| 2400982 | 4+1+3=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 2400981 | 8+4+4=16 | 大+双 | 中组合 |
| 2400980 | 0+7+9=16 | 小+双 | 中单双 |
| 2400979 | 5+6+2=13 | 小+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2401008 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
| 2401007 | 2+6+8=16 | 大+小单 | 成功 |
| 2401006 | 4+0+6=10 | 小+大单 | 成功 |
| 2401005 | 7+7+0=14 | 小+大双 | 成功 |
| 2401004 | 4+1+2=7 | 大+小双 | 失败 |
| 2401003 | 0+6+2=8 | 小+大双 | 成功 |
| 2401002 | 1+4+8=13 | 大+小双 | 失败 |
| 2401001 | 7+7+9=23 | 大+小双 | 成功 |
| 2401000 | 8+4+3=15 | 小+大单 | 成功 |
| 2400999 | 2+5+8=15 | 大+小单 | 成功 |
| 2400998 | 1+5+3=9 | 小+大单 | 成功 |
| 2400997 | 2+1+3=6 | 大+小双 | 成功 |
| 2400996 | 8+2+9=19 | 大+小单 | 成功 |
| 2400995 | 5+9+9=23 | 小+大单 | 成功 |
| 2400994 | 6+9+2=17 | 小+大双 | 失败 |
| 2400993 | 2+9+9=20 | 大+小单 | 成功 |
| 2400992 | 8+7+4=19 | 大+小单 | 成功 |
| 2400991 | 1+2+5=8 | 大+小单 | 失败 |
| 2400990 | 8+6+2=16 | 小+大单 | 失败 |
| 2400989 | 5+4+5=14 | 小+大单 | 失败 |
| 2400988 | 1+5+1=7 | 大+小双 | 失败 |
| 2400987 | 7+4+9=20 | 大+小双 | 成功 |
| 2400986 | 7+5+2=14 | 小+大双 | 成功 |
| 2400985 | 1+5+6=12 | 大+小双 | 成功 |
| 2400984 | 6+4+5=15 | 小+大单 | 成功 |
| 2400983 | 1+8+4=13 | 小+大单 | 成功 |
| 2400982 | 4+1+3=8 | 小+大双 | 成功 |
| 2400981 | 8+4+4=16 | 小+大双 | 成功 |
| 2400980 | 0+7+9=16 | 小+大双 | 成功 |
| 2400979 | 5+6+2=13 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 58 期 | 小数已开 | 57 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 54 期 | 双数已开 | 61 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 24 期 | 小单已开 | 30 期 |
| 小双已开 | 27 期 | 大双已开 | 34 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 7 期 | 极大已开 | 10 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 10 期 ) |
| 01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 5 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 10 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 7 期 ) |
| 04已开 | ( 3 期 ) | 18已开 | ( 2 期 ) |
| 05已开 | ( 3 期 ) | 19已开 | ( 5 期 ) |
| 06已开 | ( 3 期 ) | 20已开 | ( 6 期 ) |
| 07已开 | ( 6 期 ) | 21已开 | ( 3 期 ) |
| 08已开 | ( 7 期 ) | 22已开 | ( 4 期 ) |
| 09已开 | ( 3 期 ) | 23已开 | ( 4 期 ) |
| 10已开 | ( 5 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 5 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 9 期 ) | 26已开 | ( 2 期 ) |
| 13已开 | ( 12 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 3 | 双 | 0 |
| 大单 | 6 | 小单 | 3 |
| 小双 | 1 | 大双 | 0 |
| 极小 | 31 | 极大 | 6 | 00 | 2491 | 14 | 2 |
| 01 | 52 | 15 | 7 |
| 02 | 233 | 16 | 0 |
| 03 | 144 | 17 | 13 |
| 04 | 58 | 18 | 66 |
| 05 | 31 | 19 | 11 |
| 06 | 10 | 20 | 14 |
| 07 | 3 | 21 | 65 |
| 08 | 4 | 22 | 50 |
| 09 | 9 | 23 | 6 |
| 10 | 1 | 24 | 166 |
| 11 | 70 | 25 | 223 |
| 12 | 22 | 26 | 41 |
| 13 | 5 | 27 | 1043 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。